نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالليرة التركية والدولار .. أسعار الذهب في تركيا بداية تعاملات اليوم السبت 23 - 8 - 2025, اليوم السبت 23 أغسطس 2025 08:03 صباحاً
ارتفعت أسعار الذهب في تركيا اليوم السبت 23 - 8- 2025 ،ارتفاعًا ملحوظًا في محلات الصاغة التركية ، ليبدأ الذهب التركي في الارتفاع من جديد ،بينما يتطلع المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميًا في تركيا ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 4459.06 ليرة تركية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 3901.68 ليرة تركية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 4459060 ليرة تركية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 138692.42 ليرة تركية.
بالليرة التركية والدولار .. أسعار الذهب في تركيا بداية تعاملات اليوم السبت 23 - 8 - 2025
الوحدة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 138,210.97 | 3,371.96 |
1 جرام - عيار 18 | 3,332.69 | 81.31 |
1 جرام - عيار 20 | 3,702.99 | 90.34 |
1 جرام - عيار 21 | 3,888.14 | 94.86 |
1 جرام - عيار 22 | 4,073.29 | 99.38 |
1 جرام - عيار 24 | 4,443.58 | 108.41 |
أسعار سبائك الذهب في تركيا اليوم السبت 23 - 8 - 2025
2a01:4f9:c012:24e1::1
سعر سبائك الذهب اليوم في تركيا لعيار 21 كالاتي: 194,406.98 ليرة تركية للسبيكة وزن 50 جرام, 3,888,139.56 ليرة تركية للسبيكة وزن 1 كيلو, 38,881.40 ليرة تركية للسبيكة وزن 10 جرام, 77,762.79 ليرة تركية للسبيكة وزن 20 جرام, 19,440.70 ليرة تركية للسبيكة وزن 5 جرام, 388,813.96 ليرة تركية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 222,179.23 | 5,420.55 |
50 جرام - عيار 22 | 203,664.39 | 4,968.84 |
50 جرام - عيار 21 | 194,406.98 | 4,742.99 |
50 جرام - عيار 20 | 185,149.36 | 4,517.13 |
50 جرام - عيار 18 | 166,634.52 | 4,065.42 |
1 كيلو - عيار 24 | 4,443,584.56 | 108,411.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 4,073,287.89 | 99,376.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 3,888,139.56 | 94,859.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 3,702,987.13 | 90,342.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 3,332,690.47 | 81,308.30 |
10 جرام - عيار 24 | 44,435.85 | 1,084.11 |
10 جرام - عيار 22 | 40,732.88 | 993.77 |
10 جرام - عيار 21 | 38,881.40 | 948.60 |
10 جرام - عيار 20 | 37,029.87 | 903.43 |
10 جرام - عيار 18 | 33,326.90 | 813.08 |
1 جرام - عيار 24 | 4,443.58 | 108.41 |
1 جرام - عيار 22 | 4,073.29 | 99.38 |
1 جرام - عيار 21 | 3,888.14 | 94.86 |
1 جرام - عيار 20 | 3,702.99 | 90.34 |
1 جرام - عيار 18 | 3,332.69 | 81.31 |
5 جرام - عيار 24 | 22,217.92 | 542.06 |
5 جرام - عيار 22 | 20,366.44 | 496.88 |
5 جرام - عيار 21 | 19,440.70 | 474.30 |
5 جرام - عيار 20 | 18,514.94 | 451.71 |
5 جرام - عيار 18 | 16,663.45 | 406.54 |
100 جرام - عيار 24 | 444,358.46 | 10,841.10 |
100 جرام - عيار 22 | 407,328.79 | 9,937.68 |
100 جرام - عيار 21 | 388,813.96 | 9,485.97 |
100 جرام - عيار 20 | 370,298.71 | 9,034.25 |
100 جرام - عيار 18 | 333,269.05 | 8,130.83 |
20 جرام - عيار 24 | 88,871.69 | 2,168.22 |
20 جرام - عيار 22 | 81,465.76 | 1,987.54 |
20 جرام - عيار 21 | 77,762.79 | 1,897.19 |
20 جرام - عيار 20 | 74,059.74 | 1,806.85 |
20 جرام - عيار 18 | 66,653.81 | 1,626.17 |
أسعار الجنيه الذهب في تركيا اليوم السبت 23 - 8 - 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 32,504.84 | 793.03 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 32,586.30 | 795.01 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وسجلت أسعار الذهب المحلي في تركيا ارتفاعًا مع بداية جلسة ليرتفع مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط الإيجابية الواضعة عليه سواء من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل بالليرة التركية إلى الارتفاع التدريجي من جديد.
- وارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا ملحوظا مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الارتفاع من جديد بعد الانخفاض الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعد فهم تلك العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.
0 تعليق