نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
انهيار ملحوظ .. أسعار الذهب في سوريا بداية تعاملات اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025, اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 06:45 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22 - 8- 2025 ،تراجعًا ملحوظًا في محلات الصاغة السورية ،ليستمر الذهب السوري في الانخفاض لليوم الثالث على التوالي، بداية تعاملات اليوم ،بينما ينتظر المقبلين على الزواج والمستثمرين عن تحديثات أسعار الذهب يوميًا في سوريا ،حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 1394199.42 ليرة سورية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 1219924.49 ليرة سورية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 1394199420 ليرة سورية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 43364449.32 ليرة سورية .
أسعار الذهب في سوريا بداية تعاملات اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 43,344,307.43 | 3,333.67 |
1 جرام - عيار 18 | 1,045,164.08 | 80.39 |
1 جرام - عيار 20 | 1,161,292.56 | 89.32 |
1 جرام - عيار 21 | 1,219,358.10 | 93.78 |
1 جرام - عيار 22 | 1,277,422.34 | 98.25 |
1 جرام - عيار 24 | 1,393,552.11 | 107.18 |
أسعار سبائك الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025
2a01:4f9:c012:24e1::1
سعر سبائك الذهب اليوم في سوريا لعيار 21 كالاتي: 60,967,904.91 ليرة سورية للسبيكة وزن 50 جرام, 1,219,358,098.17 ليرة سورية للسبيكة وزن 1 كيلو, 12,193,580.98 ليرة سورية للسبيكة وزن 10 جرام, 24,387,161.96 ليرة سورية للسبيكة وزن 20 جرام, 6,096,790.49 ليرة سورية للسبيكة وزن 5 جرام, 121,935,809.82 ليرة سورية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 69,677,605.61 | 5,359.00 |
50 جرام - عيار 22 | 63,871,116.81 | 4,912.42 |
50 جرام - عيار 21 | 60,967,904.91 | 4,689.13 |
50 جرام - عيار 20 | 58,064,628.00 | 4,465.83 |
50 جرام - عيار 18 | 52,258,204.21 | 4,019.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,393,552,112.19 | 107,180.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,277,422,336.11 | 98,248.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,219,358,098.17 | 93,782.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,161,292,560.03 | 89,316.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,045,164,084.14 | 80,385.00 |
10 جرام - عيار 24 | 13,935,521.12 | 1,071.80 |
10 جرام - عيار 22 | 12,774,223.36 | 982.48 |
10 جرام - عيار 21 | 12,193,580.98 | 937.83 |
10 جرام - عيار 20 | 11,612,925.60 | 893.17 |
10 جرام - عيار 18 | 10,451,640.84 | 803.85 |
1 جرام - عيار 24 | 1,393,552.11 | 107.18 |
1 جرام - عيار 22 | 1,277,422.34 | 98.25 |
1 جرام - عيار 21 | 1,219,358.10 | 93.78 |
1 جرام - عيار 20 | 1,161,292.56 | 89.32 |
1 جرام - عيار 18 | 1,045,164.08 | 80.39 |
5 جرام - عيار 24 | 6,967,760.56 | 535.90 |
5 جرام - عيار 22 | 6,387,111.68 | 491.24 |
5 جرام - عيار 21 | 6,096,790.49 | 468.91 |
5 جرام - عيار 20 | 5,806,462.80 | 446.58 |
5 جرام - عيار 18 | 5,225,820.42 | 401.93 |
100 جرام - عيار 24 | 139,355,211.22 | 10,718.00 |
100 جرام - عيار 22 | 127,742,233.61 | 9,824.83 |
100 جرام - عيار 21 | 121,935,809.82 | 9,378.25 |
100 جرام - عيار 20 | 116,129,256.00 | 8,931.66 |
100 جرام - عيار 18 | 104,516,408.41 | 8,038.50 |
20 جرام - عيار 24 | 27,871,042.24 | 2,143.60 |
20 جرام - عيار 22 | 25,548,446.72 | 1,964.97 |
20 جرام - عيار 21 | 24,387,161.96 | 1,875.65 |
20 جرام - عيار 20 | 23,225,851.20 | 1,786.33 |
20 جرام - عيار 18 | 20,903,281.68 | 1,607.70 |
أسعار الجنيه الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 10,193,830.24 | 784.02 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 10,219,378.69 | 785.99 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وشهدت أسعار الذهب المحلي في سوريا تراجعًا مع بداية جلسة لينخفض مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى التراجع التدريجي من جديد.
- وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وسجل سعر الذهب المحلي السوري تراجعا ملحوظا لليوم الثالث على التوالي مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الانخفاض من جديد بعد الارتفاع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعتبر فهم هذه العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.
أخبار متعلقة :