نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالليرة اللبنانية والدولار .. أسعار الذهب في لبنان بداية تعاملات اليوم السبت 23 - 8 - 2025, اليوم السبت 23 أغسطس 2025 08:03 صباحاً
ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 23 - 8- 2025 ،ارتفاعًا ملحوظًا في محلات الصاغة اللبنانية ، ليبدأ الذهب اللبناني في الارتفاع من جديد ،بينما يتطلع المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميًا في لبنان ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 9740881.92 ليرة لبنانية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 8523271.68 ليرة لبنانية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 9740881920 ليرة لبنانية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 302975294.86 ليرة لبنانية.
بالليرة اللبنانية والدولار .. أسعار الذهب في لبنان بداية تعاملات اليوم السبت 23 - 8 - 2025
الوحدة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 303,631,326.52 | 3,371.96 |
1 جرام - عيار 18 | 7,321,482.75 | 81.31 |
1 جرام - عيار 20 | 8,134,975.83 | 90.34 |
1 جرام - عيار 21 | 8,541,731.38 | 94.86 |
1 جرام - عيار 22 | 8,948,477.92 | 99.38 |
1 جرام - عيار 24 | 9,761,971.00 | 108.41 |
أسعار سبائك الذهب في لبنان اليوم السبت 23 - 8 - 2025
2a01:4f9:c012:24e1::1
سعر سبائك الذهب اليوم في لبنان لعيار 21 كالاتي: 427,086,569.00 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 50 جرام, 8,541,731,379.98 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 1 كيلو, 85,417,313.80 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 10 جرام, 170,834,627.60 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 20 جرام, 42,708,656.90 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 5 جرام, 854,173,138.00 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 488,098,550.09 | 5,420.55 |
50 جرام - عيار 22 | 447,423,896.03 | 4,968.84 |
50 جرام - عيار 21 | 427,086,569.00 | 4,742.99 |
50 جرام - عيار 20 | 406,748,791.74 | 4,517.13 |
50 جرام - عيار 18 | 366,074,137.68 | 4,065.42 |
1 كيلو - عيار 24 | 9,761,971,001.75 | 108,411.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 8,948,477,920.57 | 99,376.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 8,541,731,379.98 | 94,859.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 8,134,975,834.79 | 90,342.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 7,321,482,753.61 | 81,308.30 |
10 جرام - عيار 24 | 97,619,710.02 | 1,084.11 |
10 جرام - عيار 22 | 89,484,779.21 | 993.77 |
10 جرام - عيار 21 | 85,417,313.80 | 948.60 |
10 جرام - عيار 20 | 81,349,758.35 | 903.43 |
10 جرام - عيار 18 | 73,214,827.54 | 813.08 |
1 جرام - عيار 24 | 9,761,971.00 | 108.41 |
1 جرام - عيار 22 | 8,948,477.92 | 99.38 |
1 جرام - عيار 21 | 8,541,731.38 | 94.86 |
1 جرام - عيار 20 | 8,134,975.83 | 90.34 |
1 جرام - عيار 18 | 7,321,482.75 | 81.31 |
5 جرام - عيار 24 | 48,809,855.01 | 542.06 |
5 جرام - عيار 22 | 44,742,389.60 | 496.88 |
5 جرام - عيار 21 | 42,708,656.90 | 474.30 |
5 جرام - عيار 20 | 40,674,879.17 | 451.71 |
5 جرام - عيار 18 | 36,607,413.77 | 406.54 |
100 جرام - عيار 24 | 976,197,100.18 | 10,841.10 |
100 جرام - عيار 22 | 894,847,792.06 | 9,937.68 |
100 جرام - عيار 21 | 854,173,138.00 | 9,485.97 |
100 جرام - عيار 20 | 813,497,583.48 | 9,034.25 |
100 جرام - عيار 18 | 732,148,275.36 | 8,130.83 |
20 جرام - عيار 24 | 195,239,420.04 | 2,168.22 |
20 جرام - عيار 22 | 178,969,558.41 | 1,987.54 |
20 جرام - عيار 21 | 170,834,627.60 | 1,897.19 |
20 جرام - عيار 20 | 162,699,516.70 | 1,806.85 |
20 جرام - عيار 18 | 146,429,655.07 | 1,626.17 |
أسعار الجنيه الذهب في لبنان اليوم السبت 23 - 8 - 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 71,408,853.81 | 793.03 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 71,587,823.36 | 795.01 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وسجلت أسعار الذهب المحلي في لبنان ارتفاعًا مع بداية جلسة ليرتفع مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط الإيجابية الواضعة عليه سواء من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى الارتفاع التدريجي من جديد.
- وارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا ملحوظا مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الارتفاع من جديد بعد الانخفاض الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعد فهم تلك العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.
أخبار متعلقة :