نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ارتفاع ملحوظ .. أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 24 - 8- 2025, اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 09:45 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 24 - 8- 2025 ، حيث ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة التونسية، ارتفاعا ملحوظا ،ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في تونس، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 314.49 دينار تونسي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 275.18 دينار تونسي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 314490 دينار تونسي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 9781.74 دينار تونسي.
أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 24 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 9,705.72 | 3,371.96 |
1 جرام - عيار 18 | 234.03 | 81.31 |
1 جرام - عيار 20 | 260.04 | 90.34 |
1 جرام - عيار 21 | 273.04 | 94.86 |
1 جرام - عيار 22 | 286.04 | 99.38 |
1 جرام - عيار 24 | 312.05 | 108.41 |
أسعار سبائك الذهب في تونس اليوم الأحد 24 - 8- 2025
2a01:4f9:c012:24e1::1
سعر سبائك الذهب اليوم في تونس لعيار 21 كالاتي: 13,652.02 دينار تونسي للسبيكة وزن 50 جرام, 273,040.40 دينار تونسي للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,730.40 دينار تونسي للسبيكة وزن 10 جرام, 5,460.81 دينار تونسي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,365.20 دينار تونسي للسبيكة وزن 5 جرام, 27,304.04 دينار تونسي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 15,602.30 | 5,420.55 |
50 جرام - عيار 22 | 14,302.11 | 4,968.84 |
50 جرام - عيار 21 | 13,652.02 | 4,742.99 |
50 جرام - عيار 20 | 13,001.91 | 4,517.13 |
50 جرام - عيار 18 | 11,701.73 | 4,065.42 |
1 كيلو - عيار 24 | 312,045.93 | 108,411.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 286,042.24 | 99,376.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 273,040.40 | 94,859.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 260,038.27 | 90,342.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 234,034.59 | 81,308.30 |
10 جرام - عيار 24 | 3,120.46 | 1,084.11 |
10 جرام - عيار 22 | 2,860.42 | 993.77 |
10 جرام - عيار 21 | 2,730.40 | 948.60 |
10 جرام - عيار 20 | 2,600.38 | 903.43 |
10 جرام - عيار 18 | 2,340.35 | 813.08 |
1 جرام - عيار 24 | 312.05 | 108.41 |
1 جرام - عيار 22 | 286.04 | 99.38 |
1 جرام - عيار 21 | 273.04 | 94.86 |
1 جرام - عيار 20 | 260.04 | 90.34 |
1 جرام - عيار 18 | 234.03 | 81.31 |
5 جرام - عيار 24 | 1,560.23 | 542.06 |
5 جرام - عيار 22 | 1,430.21 | 496.88 |
5 جرام - عيار 21 | 1,365.20 | 474.30 |
5 جرام - عيار 20 | 1,300.19 | 451.71 |
5 جرام - عيار 18 | 1,170.17 | 406.54 |
100 جرام - عيار 24 | 31,204.59 | 10,841.10 |
100 جرام - عيار 22 | 28,604.22 | 9,937.68 |
100 جرام - عيار 21 | 27,304.04 | 9,485.97 |
100 جرام - عيار 20 | 26,003.83 | 9,034.25 |
100 جرام - عيار 18 | 23,403.46 | 8,130.83 |
20 جرام - عيار 24 | 6,240.92 | 2,168.22 |
20 جرام - عيار 22 | 5,720.84 | 1,987.54 |
20 جرام - عيار 21 | 5,460.81 | 1,897.19 |
20 جرام - عيار 20 | 5,200.77 | 1,806.85 |
20 جرام - عيار 18 | 4,680.69 | 1,626.17 |
أسعار الجنيه الذهب في تونس اليوم الأحد 24 - 8- 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,282.62 | 793.03 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,288.34 | 795.01 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وسجلت أسعار الذهب المحلي في تونس ارتفاعا مع بداية جلسة ليرتفع مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط الإيجابية الواضعة عليه سواء من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي إلى الارتفاع التدريجي من جديد.
- وارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية الايجابية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الارتفاع من جديد بعد التراجع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعد فهم تلك العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.
أخبار متعلقة :