نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة مصنع بترول ناس عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 10:23 صباحاً
25 أغسطس 2025 09:15 ص
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 38,826,476 | 40,443,965 | -3.999 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 2,896,674 | 5,074,373 | -42.915 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 60,924,201 | 56,119,021 | 8.562 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.97 | 1.69 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب انخفاض إيرادات النصف الحالي مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق بمبلغ 1.6 مليون ريال، وبنسبة تراجع بلغت 4%، بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار البيع |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح بنسبة 43% خلال النصف الحالي مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات مع انخفاض سعر البيع ، مما أدى إلى نخفاض مجمل الربح و انخفاض صافي الربح |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاطفاء 6.7 مليون ريال سعودي تم تقريب الأرقام الواردة بالقوائم المالیة الاولية الموحدة الموجزة إلى أقرب ريال سعودي |
أخبار متعلقة :