نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأحد 24 - 8- 2025, اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 08:03 صباحاً
يترقب المستثمرين تحديثات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأحد 24 - 8- 2025 ،حيث شهدت تغيرات طفيفة لتسجل أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، تغيرات ملحوظة بمختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأحد 24 - 8- 2025
أسعار اليورو | مقابل الجنيه المصري |
---|---|
1 يورو | 56.889 جنيه مصري |
5 يورو | 284.445 جنيه مصري |
10 يورو | 568.89 جنيه مصري |
15 يورو | 853.335 جنيه مصري |
20 يورو | 1137.78 جنيه مصري |
50 يورو | 2844.45 جنيه مصري |
100 يورو | 5688.9 جنيه مصري |
150 يورو | 8533.35 جنيه مصري |
200 يورو | 11377.8 جنيه مصري |
500 يورو | 28444.5 جنيه مصري |
1000 يورو | 56889 جنيه مصري |
5000 يورو | 284445 جنيه مصري |
10000 يورو | 568890 جنيه مصري |
100000 يورو | 5688900 جنيه مصري |
1000000 يورو | 56889000 جنيه مصري |
أسعار الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الأحد 24 - 8- 2025
أسعار الجنيه المصري | مقابل اليورو |
---|---|
1 جنيه مصري | 0.0176 يورو |
5 جنيه مصري | 0.088 يورو |
10 جنيه مصري | 0.176 يورو |
15 جنيه مصري | 0.264 يورو |
20 جنيه مصري | 0.352 يورو |
50 جنيه مصري | 0.88 يورو |
100 جنيه مصري | 1.76 يورو |
150 جنيه مصري | 2.64 يورو |
200 جنيه مصري | 3.52 يورو |
500 جنيه مصري | 8.8 يورو |
1000 جنيه مصري | 17.6 يورو |
5000 جنيه مصري | 88 يورو |
10000 جنيه مصري | 176 يورو |
100000 جنيه مصري | 1760 يورو |
1000000 جنيه مصري | 17600 يورو |
العوامل المؤثرة على أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 - 8- 2025
2a01:4f9:c012:24e1::1
وتتأثر تحركات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي تلعب دورًا في تحديد قيمة العملة في السوق، ومن أبرز هذه العوامل:
ويعتبر فهم تلك العوامل أمرًا جوهريًا هاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ، والتي تمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية جيدة تتماشى مع واقع السوق.
أخبار متعلقة :